| Fase di costruzione | ||
| GIORNO | ALLENAMENTO | |
| 1 | Giovedì | Riposo |
| 2 | Venerdì | 1h di Corsa Lenta + Allunghi leggeri 5 x 100 m |
| 3 | Sabato | Riposo |
| 4 | Domenica | 1h di Corsa Lenta + Allunghi leggeri 5 x 100 m |
| 5 | Lunedì | 1h di Corsa Lenta + Allunghi leggeri 5 x 100 m |
| 6 | Martedì | Riposo |
| 7 | Mercoledì | Riscaldamento 15′ + 5 Km di Corsa Media |
| 8 | Giovedì | Riposo |
| 9 | Venerdì | 1h di Corsa Lenta + Allunghi leggeri 5 x 100 m |
| 10 | Sabato | Riposo |
| 11 | Domenica | 1h10′ di Corsa Lenta + Allunghi leggeri 5 x 100 m |
| 12 | Lunedì | 1h di Corsa Lenta + Allunghi leggeri 5 x 100 m |
| 13 | Martedì | Riposo |
| 14 | Mercoledì | Riscaldamento 15′ + 6 Km di Corsa Media |
| 15 | Giovedì | Riposo |
| 16 | Venerdì | 1h di Corsa Lenta + Allunghi leggeri 5 x 100 m |
| 17 | Sabato | Riposo |
| 18 | Domenica | 1h15′ di Corsa Lenta + Allunghi leggeri 5 x 100 m |
| 19 | Lunedì | 1h di Corsa Lenta + Allunghi leggeri 5 x 100 m |
| 20 | Martedì | Riposo |
| 21 | Mercoledì | Riscaldamento 15′ + 7 Km di Corsa Media |
| 22 | Giovedì | Riposo |
| 23 | Venerdì | 1h di Corsa Lenta + Allunghi leggeri 5 x 100 m |
| 24 | Sabato | Riposo |
| 25 | Domenica | 1h20′ di Corsa Lenta + Allunghi leggeri 5 x 100 m |
| 26 | Lunedì | 1h di Corsa Lenta + Allunghi leggeri 5 x 100 m |
| 27 | Martedì | Riposo |
| 28 | Mercoledì | Riscaldamento 15′ + 8 Km di Corsa Media |
| 29 | Giovedì | Riposo |
| 30 | Venerdì | 1h di Corsa Lenta + Allunghi leggeri 5 x 100 m |
| 31 | Sabato | Riposo |
