| Fase di potenziamento | ||
| GIORNO | ALLENAMENTO | |
| 1 | Domenica | 1h25′ di Corsa Lenta + Allunghi leggeri 5 x 100 m |
| 2 | Lunedì | 45′ di Corsa Lenta + Allunghi in salita 10 x 100 m – rec. 2 minuti |
| 3 | Martedì | Riposo |
| 4 | Mercoledì | Riscaldamento 20′ + Ripetute 5 x 1.000 m – rec. 3 minuti |
| 5 | Giovedì | Riposo |
| 6 | Venerdì | 1h di Corsa Lenta con salite e discese |
| 7 | Sabato | Riposo |
| 8 | Domenica | 1h30′ di Corsa Lenta + Allunghi leggeri 5 x 100 m |
| 9 | Lunedì | 40′ di Corsa Lenta + Allunghi in salita 10 x 100 m- rec. 2 minuti |
| 10 | Martedì | Riposo |
| 11 | Mercoledì | Riscaldamento 15′ + 6 Km di Corsa Media |
| 12 | Giovedì | Riposo |
| 13 | Venerdì | 1h di Fartlek (1) |
| 14 | Sabato | Riposo |
| 15 | Domenica | 1h20′ di Corsa Lenta + Allunghi leggeri 5 x 100 m |
| 16 | Lunedì | 40′ di Corsa Lenta + Allunghi in salita 10 x 100 m – rec. 2 minuti |
| 17 | Martedì | Riposo |
| 18 | Mercoledì | Riscaldamento 20′ + Ripetute 6 x 1.000 m – rec. 3 minuti |
| 19 | Giovedì | Riposo |
| 20 | Venerdì | 1h di Corsa Lenta con salite e discese |
| 21 | Sabato | Riposo |
| 22 | Domenica | 1h25′ di Corsa Lenta + Allunghi leggeri 5 x 100 m |
| 23 | Lunedì | 40′ di Corsa Lenta + Allunghi in salita 10 x 100 m – rec. 2 minuti |
| 24 | Martedì | Riposo |
| 25 | Mercoledì | Riscaldamento 15′ + 8 Km di Corsa Media |
| 26 | Giovedì | Riposo |
| 27 | Venerdì | 1h di Fartlek (1) |
| 28 | Sabato | Riposo |
| 29 | Domenica | 1h30′ di Corsa Lenta + Allunghi leggeri 5 x 100 m |
| 30 | Lunedì | 40′ di Corsa Lenta + Allunghi in salita 10 x 100 m – rec. 2 minuti |
| (1) – Il FARTLEK è una corsa a ritmi variabili in cui si alternano fasi di corsa lenta a fasi di corsa più veloce | ||
