| La rifinitura per i 5 Km | ||
| SETTIMANA | GIORNO | ALLENAMENTO |
| 1 | 1° | 10 Km di Corsa Lenta + Allunghi leggeri 10 x 100 m |
| 2° | Riscaldamento 20′ + Ripetute 10 x 200 m – recupero 1 minuto | |
| 3° | 10 Km di Corsa Lenta + Allunghi leggeri 10 x 100 m | |
| 4° | Riscaldamento 20′ + Ripetute 5 x 800 m – recupero 3 minuti | |
| 2 | 1° | 10 Km di Corsa Lenta + Allunghi leggeri 10 x 100 m |
| 2° | Riscaldamento 20′ + Ripetute 10 x 300 m – recupero 1’30” | |
| 3° | 10 Km di Corsa Lenta + Allunghi leggeri 10 x 100 m | |
| 4° | Riscaldamento 20′ + Ripetute 5 x 1.000 m – recupero 3 minuti | |
| 3 | 1° | 10 Km di Corsa Lenta + Allunghi leggeri 10 x 100 m |
| 2° | Riscaldamento 20′ + Ripetute 10 x 400 m – recupero 1’30” | |
| 3° | 10 Km di Corsa Lenta + Allunghi leggeri 10 x 100 m | |
| 4° | TEST sui 3 Km | |
| 4 | 1° | 10 Km di Corsa Lenta + Allunghi leggeri 10 x 100 m |
| 2° | Riscaldamento 20′ + Ripetute 6 x 500 m – recupero 2 minuti | |
| 3° | 6 Km di Corsa Lenta + Allunghi leggeri 5 x 100 m | |
| 4° | GARA di 5 Km | |
