| La rifinitura per i 10 Km | ||
| SETTIMANA | GIORNO | ALLENAMENTO |
| 1 | 1° | 13 Km di Corsa Lenta + Allunghi leggeri 10 x 100 m |
| 2° | Riscaldamento 20′ + Ripetute 8 x 1.000 m – recupero 3 minuti | |
| 3° | 12 Km di Corsa Lenta + Allunghi leggeri 5 x 100 m | |
| 4° | Riscaldamento 20′ + Ripetute 15 x 400 m – recupero 1’30” | |
| 2 | 1° | 13 Km di Corsa Lenta + Allunghi leggeri 10 x 100 m |
| 2° | Riscaldamento 20′ + Ripetute 5 x 2.000 m – recupero 4 minuti | |
| 3° | 12 Km di Corsa Lenta + Allunghi leggeri 5 x 100 m | |
| 4° | Riscaldamento 15′ + Corto veloce di 6 KM | |
| 3 | 1° | 13 Km di Corsa Lenta + Allunghi leggeri 10 x 100 m |
| 2° | Riscaldamento 20′ + Ripetute 3 x 3.000 m – recupero 4 minuti | |
| 3° | 12 Km di Corsa Lenta + Allunghi leggeri 5 x 100 m | |
| 4° | TEST sui 5 Km | |
| 4 | 1° | 12 Km di Corsa Lenta + Allunghi leggeri 10 x 100 m |
| 2° | Riscaldamento 20′ + Ripetute 5 x 1.000 m – recupero 3 minuti | |
| 3° | 6 Km di Corsa Lenta + Allunghi leggeri 5 x 100 m | |
| 4° | GARA di 10 Km | |
